Popis
K dispozici
- antukový kurt s oficiálními rozměry pro volejbal, nohejbal a tenis (omezené výběhy jsou dostatečné pro tréninkovou i rekreační hru)
- travnatá plocha o rozměrech cca 40x20m se standardní velkou fotbalovou bránou
- basketbalový koš se zpevněnou plochou pokrytou umělou trávou
- kryté posezení s grilem pro cca 20 osob
- po dohodě možnost vyzkoušení lukostřelby a zapůjčení jízdních kol
- chata s kuchyňkou, WC, sprchou , malou TV a pěti lůžky
- pozemek pro případné stanování - po dohodě možnost zajištění velkého stanu
- občerstvení zajištěno v místě, možnost stravování v místním hostinci (500m)
Vzdálenosti: Nymburk 5km, Poděbrady 10km, Kersko10km, Přerov nad Labem (skanzen) 19km, Labe (cyklostezka + In-line) 1,5km, přírodní koupání (jezero Vodrážka) 2km
Mapa: letecký pohled
Další informace na tel.č.: 731 280 666
Kalendář/volné termíny - uvádějte v objednávce do poznámky/:
2016 | Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne | Po | Ut | St | Ct | Pa | So | Ne | ||
Květen | 1 | 2 | Srpen | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | |||||||||||
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
29 | 30 | 28 | 29 | 31 | ||||||||||||
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | Září | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
26 | 27 | 29 | 30 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Červenec | 1 | 2 | Říjen | 1 | ||||||||||||
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 |